Với công dụng cung cấp nguồn điện dự phòng, ổn định điện áp, bảo vệ các thiết bị điện không bị hư hỏng, bộ lưu điện hiện nay đang là sản phẩm hot trên thị trường việt nam, sử dụng thiết bị này, doanh nghiệp, bệnh viện.. ngân hàng và người dân có thể trút bỏ gánh nặng về sự cố thiếu điện
Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về nguồn điện ELCO chúng tôi hiện là đại diện phân phối độc quyền thiết bị lưu điện của Thổ Nhỹ Kỳ, chúng tôi chuyên cung cấp và cho thuê bộ lưu điện 1 pha và 3 pha công suất từ 1kVA - 500kVA nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người dân, chúng tôi luôn nắm rõ nhu cầu và đặc thù kinh tế của từng doanh nghiệp vì thế giá cả sản phẩm và phương pháp bán hàng của chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện cho người dùng, trong mọi hoàn cảnh.
là giải pháp lý tưởng để bảo vệ hệ thống CNTT, thiết bị viễn thông và hệ thống nhiệm vụ quan trọng như các thiết bị an toàn , đảm bảo độ tin cậy tối đa nhất .được thiết kế và xây dựng sử dụng theo công nghệ để cung cấp bảo vệ tối đa để tải không ảnh hưởng đến hệ thống hạ lưu và tiết kiệm năng lượng tối ưu Bộ lưu điện 15kVA mà chúng tôi đang phân phối hiện nay có thể nói là sản phẩm không còn xa lạ gì với nhiều doanh nghiệp, nhiều bệnh viện, trung tâm hiện nay.
Hiện nay chúng tôi phân phối hai dòng UPS có công suất 15kVA đó là dòng 1 pha và 3 pha với công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến ( VFI ) : tải trọng được hỗ trợ liên tục của biến tần mà nguồn cung cấp một điện áp sin , lọc và ổn định về điện áp , hình thức và frequency. Đầu vào và đầu ra bộ lọc cung cấp khả năng miễn dịch đáng kể từ nguồn điện rối loạn và sét đánh .
Bộ lưu điện UPS 15kVA 3/1 DELTA - DLT215
| MODEL | DLT 215 | ||||||
| Công suất | 15kVA | ||||||
| ĐẦU VÀO | |||||||
| Điện áp vào | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3 pha + N + PE , ±15% | ||||||
| Điện áp Bypass | 220VAC ±10% | ||||||
| Tần số | 50 Hz/60 Hz +/- 5% | ||||||
| EMI | EN62040-2 | ||||||
| Dòng đầu vào (đầy tải) | 3X31A | ||||||
| Bảo vệ điện áp đầu vào | Bảo vệ điện áp quá dải hoạt động | ||||||
| ĐẦU RA | |||||||
| Công suất | 12 | ||||||
| Hệ số công suất | 0.8 | ||||||
| Điện áp | 220 VAC (230 VAC) 3 pha + N | ||||||
| Dải điện áp | ±1% | ||||||
| Tần số | 50 Hz (60 Hz tùy chọn) | ||||||
| Dải tần số | +/-2% | ||||||
| +/- 0,2% (không tải) | |||||||
| Hiệu suất tại 100% tải | 86% (đầy tải] | ||||||
| THD ( Tổng méo sóng hài ) | < 3% (tải tuyến tính) | ||||||
| Hệ số công suất đỉnh | 3:01 | ||||||
| Bảo vệ quá tải | 100% - 125% tải :10 phút | ||||||
| 126%160% tải :1 phút | |||||||
| ≥160% tải: Bypass | |||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Bảo vệ điện áp đầu ra quá dải hoạt động | ||||||
| Bảo vệ điện áp đầu ra | |||||||
| ACQUY | |||||||
| Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | ||||||
| Điện áp DC | 405VDC | ||||||
| Điện áp xả kiệt | 300VDC | ||||||
| Số lượng acquy | 30 | ||||||
| Tủ ắc quy | Acquy trong (lưu điện tiêu chuẩn)/ Acquy ngoài (lưu điện mở rộng) | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 25 C | ||||||
| Bảo vệ ắc quy | Cầu chì acquy, điện áp acquy thấp/cao (3 mức) | ||||||
| Kiểm tra ắc quy | Mặc định tự động mỗi 72h | ||||||
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | |||||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | |||||
| Nhiệt độ lưu kho | 250C - 550C | ||||||
| Độ ẩm | 20 - 90% ( không ngưng tụ) | ||||||
| Độ cao | <2000m | ||||||
| Độ ồn | <55dba | ||||||
| Kích thước (mm) WxDxH | 660x510x1260 | ||||||
| Trọng lượng (không có ắc quy) | 130 | ||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP 20 | ||||||
| Giao diện | Màn hình hiển thị LCD, led mô phỏng và các phím bấm | ||||||
| Truyền thông | RS232+tiếp điểm khô | ||||||
| Phần mềm | T-Mon UPS Software(3 clients) | ||||||
| Bảo vệ quá nhiệt | Bảo vệ quá nhiệt | ||||||






0 comments:
Post a Comment